Informacion en Salud



Libro Mortalidad Año 1998

CUADRO  1
MORTALIDAD NEONATAL, POST NEONAT.,INFANTIL,Y < 5 AÑOS POR REG. SANITARIAS. 
PARAGUAY, ( TASA x 1.000 NACIDOS VIVOS REGISTRADOS) .AÑO 1998
        
REGIONES SANITARIAS NAC.VIVOSREGISTR. NEONATAL POST NEONAT. INFANTIL   <  5 AÑOS
Tasa Tasa Tasa Tasa
CONCEPCION 3152 39 12.4 39 12.4 78 24.7 104 33.0
SAN PEDRO 3152 25 7.9 30 9.5 55 17.4 73 23.2
CORDILLERA 4682 50 10.7 45 9.6 95 20.3 123 26.3
GUAIRA 2963 53 17.9 23 7.8 76 25.6 92 31.0
CAAGUAZU 5455 49 9.0 59 10.8 108 19.8 151 27.7
CAAZAPA 2469 27 10.9 14 5.7 41 16.6 53 21.5
ITAPUA 7295 87 11.9 63 8.6 151 20.7 180 24.7
MISIONES 2058 28 13.6 17 8.3 45 21.9 52 25.3
PARAGUARI 4055 37 9.1 18 4.4 55 13.6 73 18.0
ALTO PARANA 8349 118 14.1 150 18.0 267 32.0 340 40.7
CENTRAL 27433 216 7.9 201 7.3 415 15.1 523 19.1
NEEMBUCU 1281 18 14.1 10 7.8 28 21.9 34 26.5
AMAMBAY 1622 22 13.6 23 14.2 45 27.7 63 38.8
CANINDEYU 1189 17 14.3 11 9.3 28 23.5 40 33.6
PTE. HAYES 1149 7 6.1 11 9.6 18 15.7 31 27.0
ALTO PARAGUAY 119 0 0.0 2 16.8 2 16.8 2 16.8
BOQUERON 502 10 19.9 9 17.9 19 37.8 23 45.8
ASUNCION 9592 99 10.3 68 7.1 169 17.6 209 21.8
EXTRANJEROS 79 3 38.0 1 12.7 4 50.6 4 50.6
TOTAL GENERAL 86596 905 10.5 794 9.2 1699 19.6 2170 25.1
   
(*) Tasa por 100.000 Nacidos Vivos Registrados  
Fuente: Certificados de Defunción Registrados .Dpto. Bioestadística.M.S.P.y B.S.  


Búsqueda en el Sítio
Página Anterior Página Inicial Próxima Página Fale Conosco Busca